Секционные противопожарные ворота устанавливают в проемы, которые по высоте и ширине достигают 6 метров. Их производят на заказ с разными типами подъемов, ограждения имеют минимальные монтажные размеры.
Преимущества:
Ограждения имеют низкую цену, высокие показатели герметичности и износостойкости.
характеристики | |
---|---|
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м °С |
Звукоизоляция | 24 дБ |
Ветровая нагрузка | не более 200 км/ч (для ворот 2500х3800 мм) |
Водонепроницаемость | 1 класс (давление воды 30 Па) |
Усилие подъема | до 60 кг |
Предел огнестойкости | не менее 60 мин. |
Вес полотна ворот | 22 кг/м² |
Базовая комплектация | полотно ворот, пружинный механизм (рассчитанный на 25 000 циклов открытия/закрытия), устройство защиты от обрыва пружины, устройство защиты от обрыва троса, амортизаторы, задвижка |
Опциональное оборудование | электропривод |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |